公司案例
case
部分企业业绩
时间:2024-07-31
◇ 兰精(南京)纤维有限公司 | ◇ 愉悦家纺有限公司 |
◇ 山东亚光纺织集团 | ◇ 山东华纺股份 |
◇ 山东孚日集团有限公司 | ◇ 滨州华润纺织有限公司 |
◇ 聊城华润纺织有限公司 | ◇ 合肥华润纺织有限公司 |
◇ 无锡丰仪纺织服务有限公司 | ◇ 格特拉克(江西)传动系统有限公司赣州分公司 |
◇ 格特拉克(江西)传动系统有限公司南昌分公司 | ◇ 博西华(西门子、博世)机电有限公司 |
◇ 天津华建天恒传动有限责任公司 | ◇ 神龙医药(常熟)有限公司 |
◇ 陕西中烟工业汉中卷烟厂 | ◇ 江苏云阳集团药业有限公司 |
◇ 南京长奥制药有限公司 | ◇ 南京新赛尔思生物科技 |
◇ 安徽九州方圆制药有限公司 | ◇ 广东怡翔制药有限公司 |
◇ 南京孵鹰智能科技有限公司 | ◇ 山东蓝城分析测试有限公司 |
◇ 无锡大秦校准检测有限公司 | ◇ 绍兴市北海印染有限公司 |
◇ 烟台泰和新材料股份有限公司 | ◇ 青岛即发龙山染织有限公司 |
◇ 安徽方翔羽绒制品有限公司 | ◇ 山西昆明烟草责任有限公司 |
◇ 红云红河集团红河卷烟厂 | ◇ 山东中烟工业有限责任公司 |
◇ 滁州卷烟材料厂 | ◇ 佳恒建业集团有限公司 |
◇ 中国电子科技集团第九研究所 | ◇ 江苏中烟工业有限公司南京卷烟厂 |
◇ 格特拉克(江西)传动系统有限公司DCT工厂(一期) | ◇ 滨海县海洋环境监测站 |
◇ 博西华(西门子、博世)电器江苏有限公司 | ◇ 连云港市工业集团投资有限公司 |
◇ 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | ◇ 光大环保固废处置有限公司 |
◇ 襄阳美利信科技有限责任公司 | ◇ 宜润邦科技(天津)有限公司······ |
上一篇:档案馆、博物馆等库房业绩