公司案例
case
科研机构、院校业绩
时间:2024-07-31
◇ 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | ◇ 中国科学技术大学 |
◇ 中国航空工业西安飞机设计研究所 | ◇ 中国农业科学院麻类研究所 |
◇ 中国农业科学院甘蔗研究所 | ◇ 上海纺织建筑设计研究院 |
◇ 中国计量大学 | ◇ 哈尔滨工业大学 |
◇ 河北科技大学 | ◇ 青岛大学 |
◇ 中国药科大学 | ◇ 南京高等职业技术学院 |
◇ 江南大学 | ◇ 南通苏州大学纺织研究院 |
◇ 南京大学 | ◇ 北京理工大学 |
◇ 合肥工业大学 | ◇ 暨南大学 |
◇ 福建农林大学 | ◇ 四川理工学院 |
◇ 四川工商学院 | ◇上海交通大学······ |
上一篇:生物、净化实验室业绩
下一篇:档案馆、博物馆等库房业绩