服务领域
service
医院洁净手术室的室内环境计算参数
时间:2019-11-26
此参数摘自“医院洁净手术部建筑技术规范”GB 50333-2002。
洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级 | 手术室 名 称 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 表面最大 染菌密度 (个/cm2) | 空气洁净度级别 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | |||
Ⅰ | 特别洁净 手术室 | 0.2个/30min ·φ90皿(5个/m3) | 0.4个/30min ·φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 |
Ⅱ | 标准洁净 手术室 | 0.75个/30min ·φ90皿(25个/m3) | 1.5个/30min ·φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 1,0000级 |
Ⅲ | 一般洁净 手术室 | 2个/30min ·φ90皿(75个/m3) | 4个/30min ·φ90皿(150个/m3) | 5 | 10,000级 | 100,000级 |
Ⅳ | 准洁净 手术室 | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5 | 300,000级 | 300,000级 |
注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2、Ⅰ级眼科专用手术室周边按10000级要求。
洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度 | 空气洁净度级别 |
Ⅰ | 局部:0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) 其他区域:0.4个/30min·φ90皿(10个/m3) | 5个/cm2 | 局部100级 其他区域1000级 |
Ⅱ | 1.5个/30min·φ90皿(50个/m3) | 5个/cm2 | 10,000级 |
Ⅲ | 4个/30min·φ90皿(150个/m3) | 5个/cm2 | 100,000级 |
Ⅳ | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5个/cm2 | 300,000级 |
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
下一篇:中小型综合医院洁净手术室建设剖析